D'un dia | D'un mes | D'un any ![]() | Gregorià | Julià | Islàmic | Jalali |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
1 MarieVINCENT Naixement - 1 Març 1815 (210 aniversari) SolangeRAIMBAULT Naixement - 1 Març 1788 (237 aniversari) RenéLECOMTE Naixement - 1 Març 1700 (325 aniversari) | 2 RenéeGUINOISEAU Defunció - entre 19 Febrer 1770 i 2 Març 1772 (253 aniversari) ArmandFREMON Defunció - entre 2 Març 1772 i 2 Juliol 1781 (253 aniversari) MarieGROSBOIS Defunció - abans de 2 Març 1772 (253 aniversari) PierrePLANCHE Defunció - entre 2 Març 1772 i 27 Juny 1775 (253 aniversari) MartinANGEVILLE Defunció - abans de 2 Març 1772 (253 aniversari) JeanneOUVRARD Defunció - abans de 2 Març 1772 (253 aniversari) JeanGIRARD Defunció - abans de 2 Març 1767 (258 aniversari) MarieGEORGET Defunció - abans de 2 Març 1767 (258 aniversari) | |||||
3 JeanGARNIER Defunció - 3 Març 1804 (221 aniversari) FrançoisLINACIER Naixement - desprès de 3 Març 1767 (258 aniversari) AnneCHEVALIER Defunció - desprès de 3 Març 1767 (258 aniversari) Renée DUBOIS Naixement - 3 Març 1738 (287 aniversari) AnneGOURON Naixement - 3 Març 1697 (328 aniversari) | 4 Louise Albertine SUARD Defunció - 4 Març 1881 (144 aniversari) MarieAVRIL Naixement - 4 Març 1784 (241 aniversari) Pierre CHAILLOUX Naixement - 4 Març 1781 (244 aniversari) LouisDESVIGNES Defunció - abans de 4 Març 1737 (288 aniversari) UrbanneDOUET Defunció - desprès de 4 Març 1726 (299 aniversari) EtienneLEGROS Naixement - 4 Març 1702 (323 aniversari) RenéBECQUET Defunció - desprès de 4 Març 1680 (345 aniversari) GatienneBESNARD Defunció - desprès de 4 Març 1680 (345 aniversari) | 5 Catherine Modeste GUERANT Defunció - 5 Març 1829 (196 aniversari) Pierre Sauveur VIOLETTE Naixement - 5 Març 1793 (232 aniversari) GillesBOUCHER Defunció - desprès de 5 Març 1764 (261 aniversari) VincentDUBOIS Defunció - desprès de 5 Març 1764 (261 aniversari) GenevieveGARNAULT Defunció - abans de 5 Març 1764 (261 aniversari) RenéeCAILLER Defunció - abans de 5 Març 1764 (261 aniversari) Pierre MAFRAY Defunció - abans de 5 Març 1753 (272 aniversari) Françoise DANJON Defunció - abans de 5 Març 1753 (272 aniversari) CatherineMAUJURE Defunció - 5 Març 1721 (304 aniversari) GervaisGALLAIS Naixement - 5 Març 1710 (315 aniversari) JeanGIRARD Naixement - 5 Març 1710 (315 aniversari) MargueriteLEGROS Defunció - 5 Març 1709 (316 aniversari) Gabriel VIOLETTE Naixement - 5 Març 1698 (327 aniversari) JeanneFAVREAU Defunció - entre 5 Març 1696 i 21 Juliol 1687 (329 aniversari) Gilles BOUCHER + Renée DUBOIS Enllaç - 5 Març 1764 (261 aniversari) CharlesCAILLER + AnneRICHARD Enllaç - 5 Març 1696 (329 aniversari) | 6 | 7 Louis RANCHER Defunció - 7 Març 1862 (163 aniversari) CharlotteOREAL Defunció - 7 Març 1849 (176 aniversari) Marie Anne Marguerite MARTINEAU Defunció - 7 Març 1785 (240 aniversari) Louis CHAILLOUX Naixement - 7 Març 1777 (248 aniversari) René CharlesGIRARD Naixement - 7 Març 1707 (318 aniversari) | 8 | 9 François CHAILLOUX Naixement - 9 Març 1888 (137 aniversari) Marie THIMON Defunció - 9 Març 1803 (222 aniversari) |
10 Edmé JEANNOT Defunció - 10 Març 1888 (137 aniversari) Marie GUILLOT Defunció - desprès de 10 Març 1888 (137 aniversari) JeanneNICOLAS Defunció - 10 Març 1730 (295 aniversari) FrançoisGROSSET Defunció - desprès de 10 Març 1728 (297 aniversari) FrançoisGUERIN Defunció - desprès de 10 Març 1728 (297 aniversari) MarieLAMBERT Defunció - desprès de 10 Març 1728 (297 aniversari) VincenteGARNAULT Defunció - abans de 10 Març 1728 (297 aniversari) RenéeMONJALLON Naixement - 10 Març 1721 (304 aniversari) MargueriteSIMONEAU Defunció - 10 Març 1669 (356 aniversari) CharlesGROSSET + VincenteGUERIN Enllaç - 10 Març 1728 (297 aniversari) | 11 Geneviève VIOLETTE Defunció - 11 Març 1761 (264 aniversari) PierreANGELLIAUME Defunció - entre 28 Febrer 1688 i 11 Març 1719 (306 aniversari) CatherineBOUCHER Defunció - 11 Març 1719 (306 aniversari) | 12 Louis FOURNIER Naixement - 12 Març 1737 (288 aniversari) René PLISSON Naixement - 12 Març 1721 (304 aniversari) François DELALAY + Marie Anne Marguerite MARTINEAU Enllaç - 12 Març 1770 (255 aniversari) | 13 Françoise PLISSON Defunció - 13 Març 1856 (169 aniversari) FrançoisCHAILLOUX Defunció - 13 Març 1842 (183 aniversari) Catherine VIOLETTE Naixement - 13 Març 1774 (251 aniversari) FrançoiseMACE Naixement - 13 Març 1714 (311 aniversari) RenéeBRUNEAU Naixement - 13 Març 1708 (317 aniversari) JeanMARNAY Defunció - 13 Març 1707 (318 aniversari) | 14 Françoise BOUQUAIRE Naixement - 14 Març 1811 (214 aniversari) Antoine PLISSON Defunció - 14 Març 1790 (235 aniversari) FrançoisBENOIST Defunció - 14 Març 1773 (252 aniversari) Anne BESNIER Naixement - 14 Març 1720 (305 aniversari) | 15 GenevièveMOREAU Naixement - 15 Març 1720 (305 aniversari) JeanGIRARD Defunció - 15 Març 1710 (315 aniversari) | 16 Marie Euphémie SUARD Defunció - 16 Març 1954 (71 aniversari) Julien Etienne LASNE Naixement - 16 Març 1853 (172 aniversari) MathurinLEONARD Defunció - 16 Març 1754 (271 aniversari) |
17 Louis JUTTRY Naixement - 17 Març 1802 (223 aniversari) MarieDUPUY Naixement - 17 Març 1711 (314 aniversari) HenryLEGROS Naixement - 17 Març 1693 (332 aniversari) | 18 FrançoiseBRUNEAU Naixement - 18 Març 1712 (313 aniversari) MadeleineDEVANT Naixement - 18 Març 1711 (314 aniversari) NicoleJAHANEAU Defunció - 18 Març 1677 (348 aniversari) | 19 Rachel Joséphine OctavieTHIBAULT Naixement - 19 Març 1900 (125 aniversari) Louis Narcisse CHAILLOUX Defunció - 19 Març 1840 (185 aniversari) Marie BRIVET Naixement - 19 Març 1769 (256 aniversari) AnneBRUNEAU Naixement - 19 Març 1716 (309 aniversari) FrançoisBRUNEAU Naixement - 19 Març 1705 (320 aniversari) RenéFREMON Defunció - abans de 19 Març 1703 (322 aniversari) | 20 JosephLUCAS Naixement - 20 Març 1814 (211 aniversari) René BRIVET Defunció - 20 Març 1810 (215 aniversari) | 21 ArmandBENOIST Naixement - 21 Març 1934 (91 aniversari) Jean UrbainBENOIST Naixement - 21 Març 1833 (192 aniversari) Etienne PLISSON Defunció - 21 Març 1794 (231 aniversari) Anne VIOLETTE Naixement - 21 Març 1701 (324 aniversari) | 22 Edmé François CHAILLOUX Naixement - 22 Març 1848 (177 aniversari) René BENOIST Defunció - 22 Març 1790 (235 aniversari) AndréCASTILLON Defunció - abans de 22 Març 1694 (331 aniversari) MartineROLLAND Defunció - abans de 22 Març 1694 (331 aniversari) Louise ARCHAMBAULT Defunció - entre 7 Agost 1684 i 22 Març 1694 (331 aniversari) | 23 Louise Félicité VIELLET Defunció - 23 Març 1908 (117 aniversari) Marie Louise Céline CHAILLOUX Naixement - 23 Març 1861 (164 aniversari) Jean VIOLETTE Naixement - 23 Març 1771 (254 aniversari) FrançoisPLISSON Defunció - 23 Març 1758 (267 aniversari) LouisLEGROS Defunció - desprès de 23 Març 1706 (319 aniversari) AntoinetteGUILLAULT Defunció - 23 Març 1706 (319 aniversari) DeniseSALMON Defunció - 23 Març 1670 (355 aniversari) |
24 LouisJEHANNET Defunció - 24 Març 1841 (184 aniversari) MarieAUGER Naixement - 24 Març 1800 (225 aniversari) JeanneJOUBERT Defunció - 24 Març 1707 (318 aniversari) | 25 Hippolyte MathurinBRANDEHO Defunció - 25 Març 1894 (131 aniversari) Rose MathurineLEFEUVRE Naixement - 25 Març 1845 (180 aniversari) AntoineRANCHER Naixement - 25 Març 1709 (316 aniversari) | 26 Edmé Vincent VIELLET OU VIELLETTE Defunció - 26 Març 1807 (218 aniversari) MarieFOUCHARD Naixement - 26 Març 1787 (238 aniversari) FrancoiseLEFEUVRE Naixement - 26 Març 1784 (241 aniversari) | 27 Anne PICHARD Defunció - 27 Març 1808 (217 aniversari) Jeanne MarieSICOT Naixement - 27 Març 1786 (239 aniversari) RenéeBRUNEAU Defunció - 27 Març 1784 (241 aniversari) AntoineMARNAY Naixement - 27 Març 1714 (311 aniversari) | 28 Louis Marie JulienGROSEIL Defunció - 28 Març 1924 (101 aniversari) MathurineDEMAY Naixement - 28 Març 1802 (223 aniversari) | 29 Marie Louise BRELOY Naixement - 29 Març 1855 (170 aniversari) | 30 Marie AnneLANGUILLE Naixement - 30 Març 1859 (166 aniversari) AnneRICHARD Naixement - 30 Març 1678 (347 aniversari) HenriSALLE + MadeleineFOUCHARD Enllaç - 30 Març 1814 (211 aniversari) Pierre LEONARD + Catherine AILLET Enllaç - 30 Març 1796 (229 aniversari) |
31 |