Vaata päeva | Vaata kuud | Vaata aastat ![]() | Gregoriuse | Juliuse | Hidžra | Jalali |
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
1 MarieVINCENT Sündinud - 1. märts 1815 (210. aastapäev) SolangeRAIMBAULT Sündinud - 1. märts 1788 (237. aastapäev) RenéLECOMTE Sündinud - 1. märts 1700 (325. aastapäev) | 2 RenéeGUINOISEAU Surnud - ajavahemikul 19. veebruar 1770 ja 2. märts 1772 (253. aastapäev) ArmandFREMON Surnud - ajavahemikul 2. märts 1772 ja 2. juuli 1781 (253. aastapäev) MarieGROSBOIS Surnud - enne 2. märts 1772 (253. aastapäev) PierrePLANCHE Surnud - ajavahemikul 2. märts 1772 ja 27. juuni 1775 (253. aastapäev) MartinANGEVILLE Surnud - enne 2. märts 1772 (253. aastapäev) JeanneOUVRARD Surnud - enne 2. märts 1772 (253. aastapäev) JeanGIRARD Surnud - enne 2. märts 1767 (258. aastapäev) MarieGEORGET Surnud - enne 2. märts 1767 (258. aastapäev) | |||||
3 JeanGARNIER Surnud - 3. märts 1804 (221. aastapäev) FrançoisLINACIER Sündinud - pärast 3. märts 1767 (258. aastapäev) AnneCHEVALIER Surnud - pärast 3. märts 1767 (258. aastapäev) Renée DUBOIS Sündinud - 3. märts 1738 (287. aastapäev) AnneGOURON Sündinud - 3. märts 1697 (328. aastapäev) | 4 Louise Albertine SUARD Surnud - 4. märts 1881 (144. aastapäev) MarieAVRIL Sündinud - 4. märts 1784 (241. aastapäev) Pierre CHAILLOUX Sündinud - 4. märts 1781 (244. aastapäev) LouisDESVIGNES Surnud - enne 4. märts 1737 (288. aastapäev) UrbanneDOUET Surnud - pärast 4. märts 1726 (299. aastapäev) EtienneLEGROS Sündinud - 4. märts 1702 (323. aastapäev) RenéBECQUET Surnud - pärast 4. märts 1680 (345. aastapäev) GatienneBESNARD Surnud - pärast 4. märts 1680 (345. aastapäev) | 5 Catherine Modeste GUERANT Surnud - 5. märts 1829 (196. aastapäev) Pierre Sauveur VIOLETTE Sündinud - 5. märts 1793 (232. aastapäev) GillesBOUCHER Surnud - pärast 5. märts 1764 (261. aastapäev) VincentDUBOIS Surnud - pärast 5. märts 1764 (261. aastapäev) GenevieveGARNAULT Surnud - enne 5. märts 1764 (261. aastapäev) RenéeCAILLER Surnud - enne 5. märts 1764 (261. aastapäev) Pierre MAFRAY Surnud - enne 5. märts 1753 (272. aastapäev) Françoise DANJON Surnud - enne 5. märts 1753 (272. aastapäev) CatherineMAUJURE Surnud - 5. märts 1721 (304. aastapäev) GervaisGALLAIS Sündinud - 5. märts 1710 (315. aastapäev) JeanGIRARD Sündinud - 5. märts 1710 (315. aastapäev) MargueriteLEGROS Surnud - 5. märts 1709 (316. aastapäev) Gabriel VIOLETTE Sündinud - 5. märts 1698 (327. aastapäev) JeanneFAVREAU Surnud - ajavahemikul 5. märts 1696 ja 21. juuli 1687 (329. aastapäev) Gilles BOUCHER + Renée DUBOIS Abiellunud - 5. märts 1764 (261. aastapäev) CharlesCAILLER + AnneRICHARD Abiellunud - 5. märts 1696 (329. aastapäev) | 6 | 7 Louis RANCHER Surnud - 7. märts 1862 (163. aastapäev) CharlotteOREAL Surnud - 7. märts 1849 (176. aastapäev) Marie Anne Marguerite MARTINEAU Surnud - 7. märts 1785 (240. aastapäev) Louis CHAILLOUX Sündinud - 7. märts 1777 (248. aastapäev) René CharlesGIRARD Sündinud - 7. märts 1707 (318. aastapäev) | 8 | 9 François CHAILLOUX Sündinud - 9. märts 1888 (137. aastapäev) Marie THIMON Surnud - 9. märts 1803 (222. aastapäev) |
10 Edmé JEANNOT Surnud - 10. märts 1888 (137. aastapäev) Marie GUILLOT Surnud - pärast 10. märts 1888 (137. aastapäev) JeanneNICOLAS Surnud - 10. märts 1730 (295. aastapäev) FrançoisGROSSET Surnud - pärast 10. märts 1728 (297. aastapäev) FrançoisGUERIN Surnud - pärast 10. märts 1728 (297. aastapäev) MarieLAMBERT Surnud - pärast 10. märts 1728 (297. aastapäev) VincenteGARNAULT Surnud - enne 10. märts 1728 (297. aastapäev) RenéeMONJALLON Sündinud - 10. märts 1721 (304. aastapäev) MargueriteSIMONEAU Surnud - 10. märts 1669 (356. aastapäev) CharlesGROSSET + VincenteGUERIN Abiellunud - 10. märts 1728 (297. aastapäev) | 11 Geneviève VIOLETTE Surnud - 11. märts 1761 (264. aastapäev) PierreANGELLIAUME Surnud - ajavahemikul 28. veebruar 1688 ja 11. märts 1719 (306. aastapäev) CatherineBOUCHER Surnud - 11. märts 1719 (306. aastapäev) | 12 Louis FOURNIER Sündinud - 12. märts 1737 (288. aastapäev) René PLISSON Sündinud - 12. märts 1721 (304. aastapäev) François DELALAY + Marie Anne Marguerite MARTINEAU Abiellunud - 12. märts 1770 (255. aastapäev) | 13 Françoise PLISSON Surnud - 13. märts 1856 (169. aastapäev) FrançoisCHAILLOUX Surnud - 13. märts 1842 (183. aastapäev) Catherine VIOLETTE Sündinud - 13. märts 1774 (251. aastapäev) FrançoiseMACE Sündinud - 13. märts 1714 (311. aastapäev) RenéeBRUNEAU Sündinud - 13. märts 1708 (317. aastapäev) JeanMARNAY Surnud - 13. märts 1707 (318. aastapäev) | 14 Françoise BOUQUAIRE Sündinud - 14. märts 1811 (214. aastapäev) Antoine PLISSON Surnud - 14. märts 1790 (235. aastapäev) FrançoisBENOIST Surnud - 14. märts 1773 (252. aastapäev) Anne BESNIER Sündinud - 14. märts 1720 (305. aastapäev) | 15 GenevièveMOREAU Sündinud - 15. märts 1720 (305. aastapäev) JeanGIRARD Surnud - 15. märts 1710 (315. aastapäev) | 16 Marie Euphémie SUARD Surnud - 16. märts 1954 (71. aastapäev) Julien Etienne LASNE Sündinud - 16. märts 1853 (172. aastapäev) MathurinLEONARD Surnud - 16. märts 1754 (271. aastapäev) |
17 Louis JUTTRY Sündinud - 17. märts 1802 (223. aastapäev) MarieDUPUY Sündinud - 17. märts 1711 (314. aastapäev) HenryLEGROS Sündinud - 17. märts 1693 (332. aastapäev) | 18 FrançoiseBRUNEAU Sündinud - 18. märts 1712 (313. aastapäev) MadeleineDEVANT Sündinud - 18. märts 1711 (314. aastapäev) NicoleJAHANEAU Surnud - 18. märts 1677 (348. aastapäev) | 19 Rachel Joséphine OctavieTHIBAULT Sündinud - 19. märts 1900 (125. aastapäev) Louis Narcisse CHAILLOUX Surnud - 19. märts 1840 (185. aastapäev) Marie BRIVET Sündinud - 19. märts 1769 (256. aastapäev) AnneBRUNEAU Sündinud - 19. märts 1716 (309. aastapäev) FrançoisBRUNEAU Sündinud - 19. märts 1705 (320. aastapäev) RenéFREMON Surnud - enne 19. märts 1703 (322. aastapäev) | 20 JosephLUCAS Sündinud - 20. märts 1814 (211. aastapäev) René BRIVET Surnud - 20. märts 1810 (215. aastapäev) | 21 ArmandBENOIST Sündinud - 21. märts 1934 (91. aastapäev) Jean UrbainBENOIST Sündinud - 21. märts 1833 (192. aastapäev) Etienne PLISSON Surnud - 21. märts 1794 (231. aastapäev) Anne VIOLETTE Sündinud - 21. märts 1701 (324. aastapäev) | 22 Edmé François CHAILLOUX Sündinud - 22. märts 1848 (177. aastapäev) René BENOIST Surnud - 22. märts 1790 (235. aastapäev) AndréCASTILLON Surnud - enne 22. märts 1694 (331. aastapäev) MartineROLLAND Surnud - enne 22. märts 1694 (331. aastapäev) Louise ARCHAMBAULT Surnud - ajavahemikul 7. august 1684 ja 22. märts 1694 (331. aastapäev) | 23 Louise Félicité VIELLET Surnud - 23. märts 1908 (117. aastapäev) Marie Louise Céline CHAILLOUX Sündinud - 23. märts 1861 (164. aastapäev) Jean VIOLETTE Sündinud - 23. märts 1771 (254. aastapäev) FrançoisPLISSON Surnud - 23. märts 1758 (267. aastapäev) LouisLEGROS Surnud - pärast 23. märts 1706 (319. aastapäev) AntoinetteGUILLAULT Surnud - 23. märts 1706 (319. aastapäev) DeniseSALMON Surnud - 23. märts 1670 (355. aastapäev) |
24 LouisJEHANNET Surnud - 24. märts 1841 (184. aastapäev) MarieAUGER Sündinud - 24. märts 1800 (225. aastapäev) JeanneJOUBERT Surnud - 24. märts 1707 (318. aastapäev) | 25 Hippolyte MathurinBRANDEHO Surnud - 25. märts 1894 (131. aastapäev) Rose MathurineLEFEUVRE Sündinud - 25. märts 1845 (180. aastapäev) AntoineRANCHER Sündinud - 25. märts 1709 (316. aastapäev) | 26 Edmé Vincent VIELLET OU VIELLETTE Surnud - 26. märts 1807 (218. aastapäev) MarieFOUCHARD Sündinud - 26. märts 1787 (238. aastapäev) FrancoiseLEFEUVRE Sündinud - 26. märts 1784 (241. aastapäev) | 27 Anne PICHARD Surnud - 27. märts 1808 (217. aastapäev) Jeanne MarieSICOT Sündinud - 27. märts 1786 (239. aastapäev) RenéeBRUNEAU Surnud - 27. märts 1784 (241. aastapäev) AntoineMARNAY Sündinud - 27. märts 1714 (311. aastapäev) | 28 Louis Marie JulienGROSEIL Surnud - 28. märts 1924 (101. aastapäev) MathurineDEMAY Sündinud - 28. märts 1802 (223. aastapäev) | 29 Marie Louise BRELOY Sündinud - 29. märts 1855 (170. aastapäev) | 30 Marie AnneLANGUILLE Sündinud - 30. märts 1859 (166. aastapäev) AnneRICHARD Sündinud - 30. märts 1678 (347. aastapäev) HenriSALLE + MadeleineFOUCHARD Abiellunud - 30. märts 1814 (211. aastapäev) Pierre LEONARD + Catherine AILLET Abiellunud - 30. märts 1796 (229. aastapäev) |
31 |