Gràfic compacte:
|
| RenéBOISLEVE -1665 | PierreBRUNEAU OU BRUNET -1665 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntoineBOISLEVE -1696 | ![]() | Antoine "Le Jeune" BOISLEVE -1722 | ![]() | FrançoiseBRUNEAU -1704 | CathrinTHOMAS 1702- | ![]() | Charles THOMAS -1720 | ![]() | MarieMICHAU 1702- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MargueritePOISSON -1665 | FrançoiseDIANE -1665 | | | ||||||||||
| Antoine BOISLEVE -1756 |
| Marie THOMAS -1740 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicolas ROLLAND -1685 | ![]() | Madeleine ROLLAND -1722 | ![]() | Madeleine CHANTELOUP -1701 | CharlesMORON -1702 | ![]() | Françoise MORON -1722 | ![]() | LouiseFAUCILLON -1702 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Arbre interactiu
Diagrama d'ascendents
Diagrama de cercle
Diagrama de descendents
Diagrama de parentiu
Escala cronològica
Estadístiques
Llibre de família
Mapa genealògic
Rellotge de sorra
Arxius
Branques
Famílies
Fonts
Indrets
Multimèdia
Notes comunes
Persones

Informe de data i indret de casament


Pàgina Principal de Wiki
Responsable de qüestions tècniques



