Kompaktes Diagramm:
|
| RenéBOISLEVE -1665 | PierreBRUNEAU OU BRUNET -1665 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntoineBOISLEVE -1696 | ![]() | Antoine "Le Jeune" BOISLEVE -1722 | ![]() | FrançoiseBRUNEAU -1704 | CathrinTHOMAS 1702- | ![]() | Charles THOMAS -1720 | ![]() | MarieMICHAU 1702- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MargueritePOISSON -1665 | FrançoiseDIANE -1665 | | | ||||||||||
| Antoine BOISLEVE -1756 |
| Marie THOMAS -1740 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicolas ROLLAND -1685 | ![]() | Madeleine ROLLAND -1722 | ![]() | Madeleine CHANTELOUP -1701 | CharlesMORON -1702 | ![]() | Françoise MORON -1722 | ![]() | LouiseFAUCILLON -1702 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreis Diagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr Diagramm
Stammbaum
Stammbaum Karte
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen



Inhalt
Wiki Hauptseite
Kontakt für technische Fragen


