Diagrama compacto:
|
| LéonardMONTIGNY -1702 | RenéANGELLIAUME -1690 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntoineMONTIGNY -1728 | ![]() | PierreMONTIGNY -1764 | ![]() | FrançoiseANGELLIAUME -1728 | | ![]() | JeanBESNIER -1764 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AntoinetteMOUSSARD -1704 | CatherineBEAUPUY -1690 | | | ||||||||||
| AntoineMONTIGNY -1777 |
| CatherineBESNIER -1788 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | JeanneMAIGROS -1770 | ![]() | | | ![]() | FrançoiseARCHAMBAULT -1764 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




