Diagrama compacto:
|
| | | Jean DECHALLE -1644 | René MARTINEAU -1644 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | René DANJON -1721 | ![]() | | Pierre DECHELLE OU DECHALLE -1687 | ![]() | Claude DECHELLE OU DECHALLE -1721 | ![]() | Jacquette MARTINEAU -1687 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Renée BABIN -1644 | Vincente DUCARROY -1644 | ||||||||||
| RenéDANJON -1752 |
| MarieDECHELLE OU DECHALLE -1752 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jeanne ROBERT -1710 | ![]() | | François MINIER -1687 | ![]() | Renée MINIER -1721 | ![]() | Renée CHAUFFOUR -1687 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios



Contenido de la Ayuda
Página principal de la Wiki
Contacto para ayuda técnica


