نمودار فشرده:
|
| | | GillesPLISSON -١٦٨٨ | PierreANGELLIAUME -١٦٨٨ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | HenriPICHARD -١٧٤٩ | ![]() | | CatherinPLISSON -١٧٢٢ | ![]() | FrançoisPLISSON -١٧٤٦ | ![]() | CatherineANGELLIAUME -١٧٢٢ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | JacquetteDOUBLEAU -١٦٨٨ | CatherineBOUCHER ١٦٤١-١٧١٩ (78) | ||||||||||
| Henry PICHARD ١٧١٧- |
| Genevieve PLISSON ١٧٣٧-١٨٠٤ (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | François FARE - | Jean MASSE - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | VincenteANGELLIAUME ١٦٨٣-١٧٢٣ (40) | ![]() | | EtienneFARE -١٧٢٢ | ![]() | AnneFARE ١٧٠٠-١٧٦٠ (60) | ![]() | AnneMASSE -١٧٢٢ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Charlotte RICHARD - | Perrine DIEN - | ||||||||||




