نمودار فشرده:
|
| | Laurent RICOQUE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Urbain FOURNIER -١٦٦٢ | ![]() | LouisFOURNIER ١٦٣٣-١٦٩٥ (62) | ![]() | Urbanne RICOQUE -١٦٦٤ | | ![]() | François SANTIER -١٦٩٠ | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | ?? ?? - | | | ||||||||||
| GuillaumeFOURNIER -١٧٣٢ |
| AntoinetteSANTIER -١٧١٢ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marc LANDRY -١٦٦٢ | ![]() | MartineLANDRY ١٦٣٨-١٦٧٦ (38) | ![]() | Catherine BRUZEAU -١٦٥٨ | | ![]() | Marguerite BARILLIER -١٦٩٥ | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



