نمودار فشرده:
|
| | | JeanMOREAU -١٦٩٦ | AntoineBOISLEVE -١٦٩٦ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vincent"L'Ainé" FREMON -١٧٤١ | ![]() | VincentFREMON -١٧٥٥ | ![]() | MargueriteCOCHON -١٧٤١ | PierreMOREAU -١٧٣٠ | ![]() | JeanMOREAU -١٧٥٥ | ![]() | MarieBOISLEVE -١٧٣٠ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | ClaudeTEXIER -١٦٩٦ | FrançoiseBRUNEAU -١٧٠٤ | ||||||||||
| VincentFREMON -١٧٨٧ |
| MarieMOREAU -١٧٨٧ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| CharlesROLLAND -١٦٩٦ | UrbainPLANCHE -١٧٠١ | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| UrbainROLLAND -١٧٢٤ | ![]() | MargueriteROLLAND -١٧٥٥ | ![]() | MargueritePLANCHE -١٧٢٤ | JacquesBALBY -١٧٣٠ | ![]() | MargueriteBALBY -١٧٦٧ | ![]() | MargueriteBAUDON -١٧٣٠ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MarieGIRARD -١٦٩٦ | MargueriteTESTU -١٧٠١ | | | ||||||||||


آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
منابع
نوشته های به اشتراک گذاشته شده

Family Group Report


صفحه اصلی ویکی
Technical help contact



