نمودار فشرده:
|
| Jean FRELAT ١٦١٧- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FRELAT ١٦٦٠-١٧١٠ (50) | ![]() | Sylvain FRELAT ١٦٨٩-١٧٤٩ (60) | ![]() | Estiennette SEGUIN ١٦٦٣-١٧٠١ (37) | | ![]() | BonMARECHAL ١٧٠٠- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jeanne MEHUNG ١٦٣٠- | | | | ||||||||||
| DenisFRELAT ١٧١٥-١٧٩٧ (82) |
| JeanneMARECHAL -١٧٩٠ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Madeleine DESREAULT ١٦٧٨-١٧٤٨ (70) | ![]() | | | ![]() | MargueriteTREMBLE ١٧٠٠- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
منابع
نوشته های به اشتراک گذاشته شده

Family Group Report


صفحه اصلی ویکی
Technical help contact



