نمودار فشرده:
|
| SimonPLANCHE -١٦٨٠ | NoëlGUINAULT -١٦٦٧ | UrbainFONTENILLE -١٦٩٢ | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SimonPLANCHE -١٧٠٥ | ![]() | UrbainPLANCHE -١٧٣٥ | ![]() | LouiseGUINAULT -١٧٠٥ | UrbainFONTENILLE -١٧١٩ | ![]() | PierreFONTENILLE -١٧٥٦ | ![]() | JacquetteALLERY -١٦٩٩ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneCHESNEAU -١٦٨٠ | MichelleFONTENILLE -١٦٧٦ | JeanneFLEURANT -١٦٩٢ | | ||||||||||
| PierrePLANCHE -١٧٩٠ |
| AnneFONTENILLE -١٧٨١ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SylvainGUINOISEAU -١٧١١ | ![]() | JeanneGUINOISEAU -١٧٥٧ | ![]() | RenéeMOREAU -١٧١٩ | UrbainDESBOURDES -١٧١٩ | ![]() | MargueriteDESBOURDES -١٧٥٦ | ![]() | RenéeDUVAU -١٧٢٤ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


