نمودار فشرده:
|
| RenéBODON -١٦٨٢ | JeanMOREAU -١٦٨٢ | PierreDESBOURDES - | JacquesBRINET -١٧٠٠ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreBODON -١٧٢٥ | ![]() | RenéBODON -١٧٦٨ | ![]() | JeanneMOREAU -١٧٢٥ | PierreDESBOURDES -١٧١٨ | ![]() | UrbainDESBOURDES -١٧٥٠ | ![]() | CatherineBRINET -١٧٣١ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MarieDELALAY -١٦٩١ | RenéeTEXIER -١٦٨٢ | FrançoiseVERGNAULT - | EtiennetteCASTILLON -١٧٠٠ | ||||||||||
| JeanBAUDON -١٧٨٨ |
| MarieDESBOURDES -١٧٨٨ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | JeanSANTIER -١٦٩٥ | AntoineGRANGE -١٧١٧ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisDEBROU -١٧٢٥ | ![]() | AnneDEBROU -١٧٦٨ | ![]() | FrançoiseLEGROS -١٧٢٥ | FrançoisSANTIER -١٧٢٣ | ![]() | LouiseSANTIER -١٧٥٠ | ![]() | LouiseGRANGER -١٧٢٣ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | RenéeDESCHAMPS -١٦٩٥ | LouiseMAFRAY -١٧١٧ | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


