نمودار فشرده:
|
| Pierre FRELAT ١٥٩٠- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FRELAT ١٦١٧- | ![]() | Jean FRELAT ١٦٦٠-١٧١٠ (50) | ![]() | Jeanne MEHUNG ١٦٣٠- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Charlotte MILLET ١٥٩٠- | | | | ||||||||||
| Sylvain FRELAT ١٦٨٩-١٧٤٩ (60) |
| Madeleine DESREAULT ١٦٧٨-١٧٤٨ (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Estiennette SEGUIN ١٦٦٣-١٧٠١ (37) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
منابع
نوشته های به اشتراک گذاشته شده

Family Group Report


صفحه اصلی ویکی
Technical help contact



