Kompaktikaavio:
|
| SimonPLANCHE -1680 | NoëlGUINAULT -1667 | UrbainFONTENILLE -1692 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SimonPLANCHE -1705 | ![]() | UrbainPLANCHE -1735 | ![]() | LouiseGUINAULT -1705 | UrbainFONTENILLE -1719 | ![]() | PierreFONTENILLE -1756 | ![]() | JacquetteALLERY -1699 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneCHESNEAU -1680 | MichelleFONTENILLE -1676 | JeanneFLEURANT -1692 | | ||||||||||
| PierrePLANCHE -1790 |
| AnneFONTENILLE -1781 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SylvainGUINOISEAU -1711 | ![]() | JeanneGUINOISEAU -1757 | ![]() | RenéeMOREAU -1719 | UrbainDESBOURDES -1719 | ![]() | MargueriteDESBOURDES -1756 | ![]() | RenéeDUVAU -1724 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Aikajanakaavio
Esi-isä kaavio
Esipolvikaavio
Esipolvikartta
Interaktiivinen puu
Jälkipolvikaavio
Sukukirjakaavio
Sukulaisuuskaavio
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Haarat
Henkilöt
Jaetut lisätiedot
Multimedia
Paikkarakenne, hierarkia
Perheet
Tietovarastoluettelo



Ohjeen sisältö
Wiki pääsivu
Teknisen avun yhteyshenkilö


