Arbre compact:
|
| Gabriel VIOLETTE 1698-1762 (64) | François GIRAUD -1760 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| EdmeVIOLETTE 1735-1775 (40) | ![]() | JacquesVIOLETTE OU VIELLETTE 1768-1856 (88) | ![]() | AnneGIRAUD 1740-1780 (40) | | ![]() | Etienne BARDINET - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie CONAULT 1703-1756 (52) | Marie BOTTIER -1760 | | | ||||||||||
| Pierre VIELLET 1801-1877 (75) |
| Solange BARDINET 1807-1878 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacques BOISTARD -1793 | ![]() | Anne BOISTARD 1772-1804 (32) | ![]() | Anne ROULLAND -1793 | | ![]() | Madeleine GUERIN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Echelle de temps
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Tableau de famille
Branches
Dépôts d'archives
Familles
Individus
Lieux
Notes partagées
Objets multimédia



Sommaire de l'aide
Wiki : page d'accueil
Contact technique


