Arbre compact:
|
| | | Pierre FOUCHARD - | Pierre VANIER - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PaulSALLE 1731-1786 (55) | ![]() | HenriSALLE 1762-1838 (76) | ![]() | FrançoiseMEHUNG -1786 | JeanFOUCHARD -1784 | ![]() | FrançoisFOUCHARD - | ![]() | AnneVANIER -1784 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marie BERTIER - | | ||||||||||
| HenriSALLE 1790-1852 (62) |
| MadeleineFOUCHARD 1791-1822 (31) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SylvainHOUARD -1786 | ![]() | ReineHOUARD 1764-1826 (62) | ![]() | ReineFOUCHARD -1786 | JeanBARDINET - | ![]() | ElisabethBARDINET - | ![]() | MarieCACHET - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Echelle de temps
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Tableau de famille
Branches
Dépôts d'archives
Familles
Individus
Lieux
Notes partagées
Objets multimédia



Sommaire de l'aide
Wiki : page d'accueil
Contact technique


