Grafico compatto:
|
| | Laurent RICOQUE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Urbain FOURNIER -1662 | ![]() | LouisFOURNIER 1633-1695 (62) | ![]() | Urbanne RICOQUE -1664 | | ![]() | François SANTIER -1690 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | ?? ?? - | | | ||||||||||
| GuillaumeFOURNIER -1732 |
| AntoinetteSANTIER -1712 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marc LANDRY -1662 | ![]() | MartineLANDRY 1638-1676 (38) | ![]() | Catherine BRUZEAU -1658 | | ![]() | Marguerite BARILLIER -1695 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Grafico a clessidra
Grafico circolare
Grafico compatto
Grafico dei discendenti
Grafico del periodo di vita
Grafico delle relazioni
Libro di famiglia
Mappa dell'albero genealogico
Statistiche
Archivi
Famiglie
Gerarchia dei luoghi
Note condivise
Oggetti multimediali
Persone
Rami



Contenuti della guida
Pagina principale del Wiki
Contatto tecnico


