Suspausta diagrama:
|
| PierreBRECHOT -1677 | LouisANGUILLE -1677 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreBRECHOT 1654-1700 (46) | ![]() | PierreBRECHOT 1682-1727 (45) | ![]() | JeanneANGUILLE 1651-1700 (49) | RenéBEAUMONT -1697 | ![]() | PierreBEAUMONT -1727 | ![]() | FrançoiseCADAR -1697 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MargueriteBERNIN -1677 | | | | ||||||||||
| PierreBRECHOT -1754 |
| PerrineBEAUMONT -1754 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanCOLAS -1700 | ![]() | MarieCOLAS 1683-1727 (44) | ![]() | MarieMILLET (GUERIN) -1700 | JeanJOUBERT -1685 | ![]() | PerrineJOUBERT -1727 | ![]() | FrançoiseTESTU -1697 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Gyvenimo laikotarpio diagrama
Interaktyvus medis
Kilmės diagrama
Kilmės diagrama
Kilmės žemėlapis
Palikuonių diagrama
Ryšių diagrama
Smėlio lakrodžio diagrama
Statistika
Ventilitoriaus diagrama
Šeimos Knygos diagrama
Asmenų,
Atšakos
Bendros pastabos
Multimedia sąrašas
Saugyklų sąrašas
Vietovių hierarchija
Šeimų,



Pagalbos turinys
Wiki pagrindinis puslapis
Už techninę pagalbą atsakingas


