Kompakt diagram:
|
| GeorgesBARBOT -1663 | CharlesAUGER -1663 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| GuillaumeBARBOT -1690 | ![]() | Laurent BARBOT -1737 | ![]() | ClaudeAUGER -1690 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| PerrineGANDIN -1663 | JulienneBARBIER - | | | ||||||||||
| Laurent BARBOT 1706-1752 (46) |
| Marie POUPINEAU -1752 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie DESME -1737 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anetavle
Familiebokdiagram
Interaktiv tavle
Kompakt diagram
Levetidsdiagram
Sirkeldiagram
Skjema over etterkommere
Slektskapsdiagram
Stamtavlekart
Statistikk
Timeglassdiagram
Arkiver
Delte notater
Familier
Grener
Individer
Multimedia
Stedsnavn



Innhold i hjelp
Wiki hovedside
For teknisk hjelp, kontakt


