Kompakt diagram:
|
| | Jean CORRIERE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François LETANG OU DELESTANG -1758 | ![]() | GuillaumeLETANG -1805 | ![]() | Françoise CARRIERE OU CORRIERE -1756 | François GALLAND -1747 | ![]() | AntoineGALLAND - | ![]() | Catherine ROSSIGNOL -1747 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Magdeleine BREVE - | | | ||||||||||
| JeanLETANG 1773-1819 (45) |
| SylvaineGALLAND OU GALLARD 1774-1815 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean LEFORT -1756 | ![]() | JeanneLEFORT -1789 | ![]() | Jeanne GOUVERNAIRE - | Antoine CHAMPEAU -1756 | ![]() | JeanneCHAMPEAU - | ![]() | Silvaine PESCHAUD - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Familiebokdiagram
Interaktiv tavle
Kompakt diagram
Levetidsdiagram
Sirkeldiagram
Skjema over etterkommere
Slektskapsdiagram
Stamtavlekart
Statistikk
Timeglassdiagram
Arkiver
Delte notater
Familier
Grener
Individer
Kilder
Multimedia
Stedsnavn

Familierapport

Innhold i hjelp
Wiki hovedside
For teknisk hjelp, kontakt



