Compact overzicht:
|
| | | EdmeVIOLETTE 1735-1775 (40) | Jacques BOISTARD -1793 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | JacquesVIOLETTE OU VIELLETTE 1768-1856 (88) | ![]() | Pierre VIELLET 1801-1877 (75) | ![]() | Anne BOISTARD 1772-1804 (32) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | AnneGIRAUD 1740-1780 (40) | Anne ROULLAND -1793 | ||||||||||
| Etienne LASNE 1824-1899 (74) |
| Jeanne VIELLET 1829-1872 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Etienne BARDINET - | ![]() | Solange BARDINET 1807-1878 (70) | ![]() | Madeleine GUERIN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken

Family Group Report


Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp



