Compact overzicht:
|
| | | JeanFERRAND -1645 | PierreLOIZILLON -1645 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | RobertBYGEON - | ![]() | | CharlesFERRAND -1669 | ![]() | PhilippeFERRAND - | ![]() | AnneLOIZILLON 1626-1669 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | RenéeAVRIL -1645 | FrançoiseMAILLE -1645 | ||||||||||
| RobertBYGEON -1733 |
| CharlotteFERRAND -1733 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | RenéeANGELLIAUME - | ![]() | | RenéNORAY -1669 | ![]() | CharlotteNORAY - | ![]() | RenéeDAVID -1669 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken



Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp


