Compact overzicht:
|
| VincentGALLAIS - | MauriceJACQUELIN - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| GervaisGALLAIS 1636-1706 (70) | ![]() | GervaisGALLAIS -1718 | ![]() | MarieJACQUELIN -1701 | | ![]() | JeanSOURDAIS -1735 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ToinetteMAURINE - | MarieBESNOISTE - | | | ||||||||||
| GervaisGALLAIS 1710-1760 (49) |
| JeanneSOURDAIS 1710-1760 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrancoisePERRAULT -1735 | ![]() | | | ![]() | HélèneLINACIER 1735- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken



Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp


