Resumo:
|
| | | EdmeVIOLETTE 1735-1775 (40) | Jacques BOISTARD -1793 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | JacquesVIOLETTE OU VIELLETTE 1768-1856 (88) | ![]() | Pierre VIELLET 1801-1877 (75) | ![]() | Anne BOISTARD 1772-1804 (32) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | AnneGIRAUD 1740-1780 (40) | Anne ROULLAND -1793 | ||||||||||
| Paul Sylvain SUARD 1832- |
| Louise Félicité VIELLET 1835-1908 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Etienne BARDINET - | ![]() | Solange BARDINET 1807-1878 (70) | ![]() | Madeleine GUERIN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Antepassados
Descendentes
Diagrama circular
Estatísticas
Linha do Tempo
Livro de Família
Mapa Genealógico
Parentesco
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Multimídia
Notas Compartilhadas
Pessoas
Ramos
Repositórios



Índice da Ajuda
Página principal do Wiki
Contato para ajuda técnica


