Resumo:
|
| | AntoineMINIER -1719 | HenriPICHARD -1704 | GabrielBRETON -1704 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis FrançoisBOUQUAIRE 1685-1770 (85) | ![]() | AntoineBOUQUAIRE 1723-1798 (75) | ![]() | JeanneMINIER -1742 | JosephPICHARD 1674-1744 (70) | ![]() | PierrePICHARD -1776 | ![]() | CatherineBRETON 1684-1746 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MarieDe CHARGE OU DESERGE -1704 | CatherineDELAGARDE -1740 | ||||||||||
| Antoine BOUQUAIRE 1749-1819 (70) |
| Anne PICHARD -1808 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RenéDESFORGES -1742 | ![]() | AnneDESFORGES 1728-1786 (58) | ![]() | AnneRENARD - | FrançoisPOIRIER -1739 | ![]() | MariePOIRIER -1776 | ![]() | AnneRANCHER -1739 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Antepassados
Descendentes
Diagrama circular
Estatísticas
Linha do Tempo
Livro de Família
Mapa Genealógico
Parentesco
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Multimídia
Notas Compartilhadas
Pessoas
Ramos
Repositórios



Índice da Ajuda
Página principal do Wiki
Contato para ajuda técnica


