Компактное древо:
|
| LouisFOURNIER 1633-1695 (62) | François SANTIER -1690 | | RenéRICHER - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| GuillaumeFOURNIER -1732 | ![]() | JeanFOURNIER -1774 | ![]() | AntoinetteSANTIER -1712 | LouisRAGOT - | ![]() | LouisRAGOT -1748 | ![]() | MarieRICHER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MartineLANDRY 1638-1676 (38) | Marguerite BARILLIER -1695 | | JacquineFONTAINE - | ||||||||||
| Louis FOURNIER 1737-1810 (73) |
| Anne RAGOT 1742-1794 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisPETITBOEUF -1723 | ![]() | RenéePETITBOEUF -1755 | ![]() | RenéeGUINAULT -1732 | AntoinePERROTIN - | ![]() | Anne (Jeanne)PERROTIN - | ![]() | SylvineLUZEAU - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Family book chart
Hourglass chart
Lifespan chart
Древо потомков
Древо предков
Интерактивное дерево
Круговая диаграмма
Родословная карта
Родство
Статистика
Place hierarchy
Ветви древа
Источников,
Мультимедия
Персон,
Семей,
Список хранилищ
общим примечаниям

Family Group Report


Главная страница Wiki
Контакт для технической помощи



