Kompaktná schéma:
|
| | | BertrandMICHAU -1607 | SimonCROZON -1607 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | IsaacPLISSON - | ![]() | | AndréMICHAU -1645 | ![]() | JeanMICHAULT - | ![]() | LouiseCROZON ? -1645 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| PierrePLISSON -1697 |
| MarieMICHAULT -1707 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | RenéeGOUMON - | ![]() | | AntoineDECHARTRES -1645 | ![]() | AnneDECHARTRES - | ![]() | Barthelemine?DUPUY? -1645 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Graf dĺžky života
Interaktívny strom
Kompaktná schéma
Kruhový diagram
Rozrod
Schéma presýpacích hodín
Schéma rodinná kronika
Schéma vzťahov
Vývod
Vývod - mapa
Štatistika
Hierarchia miest
Multimédia
Vetvy
Zdieľané poznámky
Zoznam osôb
Zoznam prameňov
Zoznam rodín



Help - obsah
Wiki - hlavná stránka
Kontakt na technickú pomoc


