Zgoščen pregled:
|
| Jean FRELAT 1617- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FRELAT 1660-1710 (50) | ![]() | Sylvain FRELAT 1689-1749 (60) | ![]() | Estiennette SEGUIN 1663-1701 (37) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jeanne MEHUNG 1630- | | | | ||||||||||
| DenisFRELAT 1715-1797 (82) |
| Marie SALLE 1718-1760 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Madeleine DESREAULT 1678-1748 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry chart
Circle diagram
Descendancy chart
Družinsko drevo
Family book chart
Hourglass chart
Interactive tree
Lifespan chart
Sorodstvena razmerja
Statistični podatki
Zemljevid sorodnikov
Kraji počitka
Place hierarchy
Skupni zapiski
Veje
Večpredstavnost
družin
oseb



Vsebina napotkov
Glavna Wiki-stran
Kontaktna oseba za tehnično pomoč


