Kompakt diagram:
|
| | | | MichelBIZARD -1683 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| René JOLY -1727 | ![]() | Joseph JOLY -1751 | ![]() | Renée MORON -1718 | RenéVALLEE -1697 | ![]() | René VALLEE -1742 | ![]() | JeanneBIZARD -1708 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | AnneFLEURAND -1683 | ||||||||||
| Joseph JOLY -1786 |
| Jeanne VALLEE -1786 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Julien DELALAY -1718 | ![]() | Madeleine DELALAY -1757 | ![]() | Guinette DELAGANNE -1718 | PierreDESTOUCHES -1708 | ![]() | Jeanne DESTOUCHES -1742 | ![]() | ElisabethBARREAU -1708 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Antavla
Antavla
Förfäderkarta
Interaktivt träd
Livslängds diagram
Släktboksdiagram
Släktdiagram
Solfjäderdiagram
Stamtavla
Statistik
Timglasdiagram
Arkivlista
Delade anteckningar
Familjer
Grenar
Multimedia
Personer
Platsherarki



Hjälpinnehåll
WIKI Huvudsida
Kontakt för teknisk hjälp


