Biểu đồ gọn nhẹ:
|
| | | EdmeVIOLETTE 1735-1775 (40) | Jacques BOISTARD -1793 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Denis BRELOY - | ![]() | | JacquesVIOLETTE OU VIELLETTE 1768-1856 (88) | ![]() | Pierre VIELLET 1801-1877 (75) | ![]() | Anne BOISTARD 1772-1804 (32) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | AnneGIRAUD 1740-1780 (40) | Anne ROULLAND -1793 | ||||||||||
| Denis BRELOY 1827- |
| Solange VIELLET 1832- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie GENDRON - | ![]() | | Etienne BARDINET - | ![]() | Solange BARDINET 1807-1878 (70) | ![]() | Madeleine GUERIN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Biểu Đồ Hình Tròn
Biểu đồ gọn nhẹ
Biểu đồ thời gian sống
Bản Đồ Đồng Hồ Cát
Bản đồ hệ tộc
Cây gia phả tương tác
Sách Gia Quyến
Thống Kê
Đồ Thị Con Cái
Đồ Thị Dòng Giống
Đồ Thị Họ Hàng
Các chi tộc
Danh các kho lưu trữ
Ghi chú dùng chung
Gia Đình,
Nhân Vật,
Thứ cập địa điểm
Đa phương tiện



Nội dung của Hướng dẫn
Tranh chính WIKI
Cần hướng dẫn kỹ thuật


