نمودار فشرده:
|
| | JeanGAULTIER ١٦٤٠-١٧١٠ (70) | | AntoineLEGUAY -١٧٠٢ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FlorentLECUYER ١٦٧٧-١٧٥٨ (81) | ![]() | François LECUYER ١٧١٧-١٧٨٩ (71) | ![]() | LouiseGAULTIER ١٦٧٧-١٧٥٧ (80) | AntoinePLISSON ١٦٩٠-١٧٥٨ (68) | ![]() | Etienne PLISSON ١٧١٩-١٧٩٤ (75) | ![]() | MarieLEGUE OU LEGAY ١٦٩٢-١٧٥٢ (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | AnneMONJALLON ١٦٤٣-١٧٠٦ (63) | | JeanneBOISLEVE -١٧١٦ | ||||||||||
| Laurent LECUYER ١٧٥٦-١٨١٩ (63) |
| Jeanne PLISSON ١٧٨٢-١٨٣١ (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| ?ROBIN - | ?PLANCHON - | FrançoisBASSEREAU -١٧٢٩ | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LouisROBIN ١٦٨٠-١٧٣٢ (52) | ![]() | Marguerite ROBIN ١٧٢٨-١٧٩٣ (65) | ![]() | AnnePLANCHON -١٧٣٩ | FrançoisBASSEREAU -١٧٤٩ | ![]() | Marguerite Scholastique BASSEREAU -١٧٨٠ | ![]() | FrançoiseMEUNIER -١٧٤٩ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ?(unknown) - | ?(unknown) - | MartheBLANCHARD -١٧٢٩ | | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


