Gràfic compacte:
|
| Jean FRELAT 1617- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FRELAT 1660-1710 (50) | ![]() | Sylvain FRELAT 1689-1749 (60) | ![]() | Estiennette SEGUIN 1663-1701 (37) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jeanne MEHUNG 1630- | | | | ||||||||||
| DenisFRELAT 1715-1797 (82) |
| Marie SALLE 1718-1760 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Madeleine DESREAULT 1678-1748 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Arbre interactiu
Diagrama d'ascendents
Diagrama de cercle
Diagrama de descendents
Diagrama de parentiu
Escala cronològica
Estadístiques
Llibre de família
Mapa genealògic
Rellotge de sorra
Arxius
Branques
Famílies
Fonts
Indrets
Multimèdia
Notes comunes
Persones

Informe de data i indret de casament


Pàgina Principal de Wiki
Responsable de qüestions tècniques



)