Compact chart:
|
| Sébastien CORBIN -1668 | Engin GENTY -1672 | Léonard POUVESLE -1671 | Annet MARCHAND -1663 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Loup CORBIN -1704 | ![]() | Louis CORBIN -1744 | ![]() | Anne GENTY -1704 | Jean POUVESLE -1709 | ![]() | Louis POUVESLE -1744 | ![]() | Perrette MARCHAND -1709 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Etiennette CARRE -1668 | Eugène PERRIAU -1672 | Léonarde FOUGERAT -1671 | Edmée VALENCON -1663 | ||||||||||
| Hilaire CORBIN -1770 |
| Anne (Ou Françoise?) POUVESLE -1770 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Annet RAT -1704 | ![]() | Madeleine RAT -1726 | ![]() | Françoise CHARLET -1704 | Marit BERTHIER OU BOTTIER -1720 | ![]() | Eugénie BOTTIER OU BERTHIER -1744 | ![]() | Françoise MICHE -1720 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry chart
Ayrı Ayrı Aile Çizelgesi
Descendancy chart
Diyagram Daire Çizelgesi
Etkileşimli Ağaç
Hourglass chart
Pedigree Map
Soyağacı Ağaç Çizelgesi
Yakınlık Çizelgesi
Zaman içinde çizge
İstatistikler
Aileler
Dallar
Kaynaklar
Kişiler
Paylaşılan Notlar
Veri havuzu listesi
Yer listesi
Çokluortam

Family Group Report

Yardım içeriği
Wiki Ana Sayfa
Teknik yardımı için iletişim



