Diagram kompaktowy:
|
| | AntoineMINIER -1719 | HenriPICHARD -1704 | GabrielBRETON -1704 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis FrançoisBOUQUAIRE 1685-1770 (85) | ![]() | AntoineBOUQUAIRE 1723-1798 (75) | ![]() | JeanneMINIER -1742 | JosephPICHARD 1674-1744 (70) | ![]() | PierrePICHARD -1776 | ![]() | CatherineBRETON 1684-1746 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MarieDe CHARGE OU DESERGE -1704 | CatherineDELAGARDE -1740 | ||||||||||
| Antoine BOUQUAIRE 1749-1819 (70) |
| Anne PICHARD -1808 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RenéDESFORGES -1742 | ![]() | AnneDESFORGES 1728-1786 (58) | ![]() | AnneRENARD - | FrançoisPOIRIER -1739 | ![]() | MariePOIRIER -1776 | ![]() | AnneRANCHER -1739 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Gałęzie
Hierarchia miejsc
Multimedia
Osoby
Repozytoria
Rodziny
Wspólne notatki



Spis treści pomocy
Główna strona Wiki
Kontakt techniczny


