نمودار فشرده:
|
| | AntoineMINIER -١٧١٩ | HenriPICHARD -١٧٠٤ | GabrielBRETON -١٧٠٤ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis FrançoisBOUQUAIRE ١٦٨٥-١٧٧٠ (85) | ![]() | AntoineBOUQUAIRE ١٧٢٣-١٧٩٨ (75) | ![]() | JeanneMINIER -١٧٤٢ | JosephPICHARD ١٦٧٤-١٧٤٤ (70) | ![]() | PierrePICHARD -١٧٧٦ | ![]() | CatherineBRETON ١٦٨٤-١٧٤٦ (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MarieDe CHARGE OU DESERGE -١٧٠٤ | CatherineDELAGARDE -١٧٤٠ | ||||||||||
| Antoine BOUQUAIRE ١٧٤٩-١٨١٩ (70) |
| Anne PICHARD -١٨٠٨ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RenéDESFORGES -١٧٤٢ | ![]() | AnneDESFORGES ١٧٢٨-١٧٨٦ (58) | ![]() | AnneRENARD - | FrançoisPOIRIER -١٧٣٩ | ![]() | MariePOIRIER -١٧٧٦ | ![]() | AnneRANCHER -١٧٣٩ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


