Kompaktes Diagramm:
|
| PierreBRECHOT -1677 | LouisANGUILLE -1677 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreBRECHOT 1654-1700 (46) | ![]() | PierreBRECHOT 1682-1727 (45) | ![]() | JeanneANGUILLE 1651-1700 (49) | RenéBEAUMONT -1697 | ![]() | PierreBEAUMONT -1727 | ![]() | FrançoiseCADAR -1697 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MargueriteBERNIN -1677 | | | | ||||||||||
| PierreBRECHOT -1754 |
| PerrineBEAUMONT -1754 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanCOLAS -1700 | ![]() | MarieCOLAS 1683-1727 (44) | ![]() | MarieMILLET (GUERIN) -1700 | JeanJOUBERT -1685 | ![]() | PerrineJOUBERT -1727 | ![]() | FrançoiseTESTU -1697 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreis Diagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr Diagramm
Stammbaum
Stammbaum Karte
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen

Familienbericht

Inhalt
Wiki Hauptseite
Kontakt für technische Fragen



