Compact overzicht:
|
| | | Thomas DESERS -1692 | René JAUTROU -1692 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoisJAHAN -1760 | ![]() | | Gilles DESERS -1730 | ![]() | ThomasDESERRE -1760 | ![]() | Françoise JAUTROU -1730 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marie LEMAITRE -1692 | Marguerite MARIAU -1692 | ||||||||||
| FrançoisJAHAN -1784 |
| MargueriteDESERTS OU DESSERRE -1784 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Nicolas DABILLY -1703 | Valentin BELIARD -1703 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | VincenteMICHAU -1760 | ![]() | | Pierre DABILLY -1730 | ![]() | ClaudeDABILLY -1760 | ![]() | Claude BELIARD -1730 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marguerite PIAULT -1703 | Claude BASTI -1703 | ||||||||||


Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken

Family Group Report


Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp



