Компактное древо:
|
| Pierre FRELAT 1590- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FRELAT 1617- | ![]() | Jean FRELAT 1660-1710 (50) | ![]() | Jeanne MEHUNG 1630- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Charlotte MILLET 1590- | | | | ||||||||||
| Sylvain FRELAT 1689-1749 (60) |
| Madeleine DESREAULT 1678-1748 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Estiennette SEGUIN 1663-1701 (37) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Family book chart
Hourglass chart
Lifespan chart
Восходящее
Древо потомков
Древо предков
Интерактивное дерево
Круговая диаграмма
Родословная карта
Родство
Статистика
Place hierarchy
Ветви древа
Мультимедия
Персон,
Семей,
Список хранилищ
общим примечаниям



Контекстная помощь
Главная страница Wiki
Контакт для технической помощи


