Grafico compatto:
|
| Pierre FRELAT 1590- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FRELAT 1617- | ![]() | Jean FRELAT 1660-1710 (50) | ![]() | Jeanne MEHUNG 1630- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Charlotte MILLET 1590- | | | | ||||||||||
| Sylvain FRELAT 1689-1749 (60) |
| Madeleine DESREAULT 1678-1748 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Estiennette SEGUIN 1663-1701 (37) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Albero interattivo
Grafico a clessidra
Grafico circolare
Grafico compatto
Grafico dei discendenti
Grafico del periodo di vita
Grafico delle relazioni
Libro di famiglia
Mappa dell'albero genealogico
Statistiche
Archivi
Famiglie
Fonti
Gerarchia dei luoghi
Note condivise
Oggetti multimediali
Persone
Rami

Report del gruppo famigliare


Pagina principale del Wiki
Contatto tecnico



