Compact overzicht:
|
| Pierre FRELAT 1590- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean FRELAT 1617- | ![]() | Jean FRELAT 1660-1710 (50) | ![]() | Jeanne MEHUNG 1630- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Charlotte MILLET 1590- | | | | ||||||||||
| Sylvain FRELAT 1689-1749 (60) |
| Madeleine DESREAULT 1678-1748 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Estiennette SEGUIN 1663-1701 (37) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken

Family Group Report

Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp



