Diagrama compacto:
|
| | | | MexmeROY -1646 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | LouisFOURNIER -1712 | ![]() | | Jacques NICOLAS -1690 | ![]() | Mathurin NICOLAS -1695 | ![]() | Jeanne ROY -1690 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | RenéePLANCHE -1654 | ||||||||||
| FrançoisFOURNIER 1685-1730 (45) |
| JeanneNICOLAS 1692-1730 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | JeanneALLAYSON -1712 | ![]() | | François SANTIER -1690 | ![]() | AntoinetteSANTIER -1712 | ![]() | Marguerite BARILLIER -1695 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




