Egyszerű grafikon:
|
| | Jean CORRIERE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François LETANG OU DELESTANG -1758 | ![]() | GuillaumeLETANG -1805 | ![]() | Françoise CARRIERE OU CORRIERE -1756 | François GALLAND -1747 | ![]() | AntoineGALLAND - | ![]() | Catherine ROSSIGNOL -1747 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Magdeleine BREVE - | | | ||||||||||
| JeanLETANG 1773-1819 (45) |
| SylvaineGALLAND OU GALLARD 1774-1815 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean LEFORT -1756 | ![]() | JeanneLEFORT -1789 | ![]() | Jeanne GOUVERNAIRE - | Antoine CHAMPEAU -1756 | ![]() | JeanneCHAMPEAU - | ![]() | Silvaine PESCHAUD - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Családi Könyv Grafikon
Családi kör
Egyszerű grafikon
Homokóra diagram
Interkatív térkép
Kronológia
Leszármazottak
Rokonsági fok
Statisztikák
Származási térkép
Ősfa
Családok
Helyszínek hierarchiája
Közös jegyzetek
Multimédia
Személyek
Szervezet Lista
Ágak



Súgótartalom
Wiki start oldala
Kapcsolat technikai segítséghez


