نمودار فشرده:
|
| SylvainANGUILLE -١٧٥٤ | PierreBRECHOT -١٧٥٤ | PierreLEONARD ١٧١٢-١٧٨٤ (72) | ThomasACHARD -١٧٧٧ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean ANGUILLE -١٧٩٠ | ![]() | Pierre ANGUILLE -١٨٢٧ | ![]() | Marie BRECHOT -١٧٩٠ | Pierre LEONARD ١٧٤٧-١٨١٦ (69) | ![]() | Pierre LEONARD ١٧٧٨-١٨٤٥ (66) | ![]() | Marie ACHARD -١٨١٢ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FrançoiseROY -١٧٥٤ | PerrineBEAUMONT -١٧٥٤ | JeanneLHUILLIER ١٧١٤-١٧٦٨ (53) | MarieMAUPEU -١٧٧٧ | ||||||||||
| JeanLANGUILLE ١٨٠٢-١٨٧٧ (74) |
| CatherineLEONARD ١٨٠٣-١٨٦٠ (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| ThomasDUBOIS -١٧٥٠ | ThomasTHIOU ١٧٦٥- | RenéAILLET -١٧٤٩ | PierreROY -١٧٦٢ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis DUBOIS -١٧٨٧ | ![]() | Marguerite DUBOIS -١٨٣٨ | ![]() | Jeanne THIOU -١٧٨٧ | René AILLET -١٧٩٥ | ![]() | Catherine AILLET ١٧٦٨-١٨٢١ (52) | ![]() | Marie ROY ١٧٤٠-١٧٨٩ (49) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AnneBESNARD -١٧٥٠ | CatherineESNAULT -١٧٦٥ | MarieBLANCHARD -١٧٤٩ | GenevieveALLAIN -١٧٦٢ | ||||||||||


آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
منابع
نوشته های به اشتراک گذاشته شده

Family Group Report


صفحه اصلی ویکی
Technical help contact



