نمودار فشرده:
|
| JosephPICHARD ١٦٧٤-١٧٤٤ (70) | PierreBARDUREAU -١٧٦٦ | JosephPICHARD ١٦٧٤-١٧٤٤ (70) | JeanPESSEREAU -١٧٤٥ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| René PICHARD -١٧٧٦ | ![]() | René PICHARD ١٧٦٧-١٨٠٦ (39) | ![]() | Catherine BARDUREAU - | Joseph PICHARD -١٧٨٠ | ![]() | Urbain Marie PICHARD ١٧٥٤-١٨٢٧ (73) | ![]() | Elisabeth PESSEREAU -١٧٨٠ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| CatherineBRETON ١٦٨٤-١٧٤٦ (62) | MarieCHAMPIGNY -١٧٦٦ | CatherineBRETON ١٦٨٤-١٧٤٦ (62) | ElisabethGAILLARD -١٧٤٥ | ||||||||||
| RenéPICHARD ١٨٠٠-١٨٥٢ (52) |
| MariePICHARD ١٨٠٠-١٨٥٠ (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| RobertBYGEON -١٧٦٧ | FrançoisFOURNIAU -١٧٦٧ | JosephGUERANT -١٧٦٠ | JacquesPESSEREAU -١٧٦٠ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles BYGEON ١٧٣٧-١٧٩٤ (57) | ![]() | Marguerite BYGEON ١٧٧١-١٨٢٥ (54) | ![]() | Marguerite FOURNIAU ١٧٣٧-١٧٧١ (34) | Louis Auguste Gabriel GUERANT - | ![]() | Catherine Modeste GUERANT ١٧٦٤-١٨٢٩ (65) | ![]() | Elisabeth PESSEREAU -١٧٨٥ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LouiseVIAU -١٧٦٧ | MariePOUANT -١٧٦٧ | AnneROBIN -١٧٦٠ | MargueriteDECHARTRES -١٧٦٠ | ||||||||||


آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
منابع
نوشته های به اشتراک گذاشته شده

Family Group Report


صفحه اصلی ویکی
Technical help contact



