Kompakt anetræ:
|
| LouisMORON -1703 | SébastienLECOMTE -1698 | LéonardTHIMON OU SIMON -1701 | FrançoisDENIS -1694 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| EtienneMORON -1714 | ![]() | EtienneMORON - | ![]() | JeanneLECOMTE -1723 | LouisTHIMON OU SIMON -1724 | ![]() | LouisTHIMON - | ![]() | MarieDENIS - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneJUET -1703 | JeanneFAVREAU -1696 | UrbanneLEMAITRE -1701 | CatherineBLONDEAU -1707 | ||||||||||
| René MORON 1730-1789 (59) |
| Marie THIMON 1736-1803 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | RévérendGAIN -1711 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RenéDEVANT -1724 | ![]() | MarieDEVANT - | ![]() | MarieGALAIS -1724 | JeanLEGROS - | ![]() | MarieLEGROS 1715-1750 (34) | ![]() | MarieGAIN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | MadeleineROY -1711 | ||||||||||



Anetræ
Cirkeldiagram
Diagram for slægtskabsforhold
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Levetidsdiagram
Skema over efterkommere
Stamtræskort
Statistik
Timeglas-diagram
Delte noter
Familier
Grene
Individer
Multimedier
Opbevaringssteder
Sted-hieraki



Emner i Hjælp
Wiki hovedside
Teknisk hjælp


