Diagrama compacto:
|
| | | MichelMARTINEAU -1687 | JeanAUVINET 1635-1708 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | SimonDELALAY -1745 | ![]() | | ThomasMARTINEAU 1654-1729 (75) | ![]() | Michel"Gardodrie" MARTINEAU 1705-1770 (64) | ![]() | Marie AnneAUVINET 1666-1746 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MarieFOUCHE OU SOUCHAY OU FOURNE -1687 | MarieLEMAISTRE -1722 | ||||||||||
| François DELALAY - |
| Marie Anne Marguerite MARTINEAU 1735-1785 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | AntoinetteCRAYAN -1745 | ![]() | | JeanJAHAN -1734 | ![]() | MargueriteJAHAN 1704-1741 (36) | ![]() | MargueritePINETON -1734 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios



Contenido de la Ayuda
Página principal de la Wiki
Contacto para ayuda técnica


