Diagrama compacto:
|
| RenéBOISLEVE -1665 | PierreBRUNEAU OU BRUNET -1665 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntoineBOISLEVE -1696 | ![]() | Antoine "Le Jeune" BOISLEVE -1722 | ![]() | FrançoiseBRUNEAU -1704 | CathrinTHOMAS 1702- | ![]() | Charles THOMAS -1720 | ![]() | MarieMICHAU 1702- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MargueritePOISSON -1665 | FrançoiseDIANE -1665 | | | ||||||||||
| Antoine BOISLEVE -1756 |
| Marie THOMAS -1740 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicolas ROLLAND -1685 | ![]() | Madeleine ROLLAND -1722 | ![]() | Madeleine CHANTELOUP -1701 | CharlesMORON -1702 | ![]() | Françoise MORON -1722 | ![]() | LouiseFAUCILLON -1702 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios



Contenido de la Ayuda
Página principal de la Wiki
Contacto para ayuda técnica


