Diagrama compacto:
|
| GillesPLISSON -1688 | PierreANGELLIAUME -1688 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| CatherinPLISSON -1722 | ![]() | FrançoisPLISSON -1746 | ![]() | CatherineANGELLIAUME -1722 | | ![]() | VincentLECOMTE -1756 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| JacquetteDOUBLEAU -1688 | CatherineBOUCHER 1641-1719 (78) | | | ||||||||||
| PierrePLISSON -1784 |
| MarieLECOMTE -1784 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| François FARE - | Jean MASSE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| EtienneFARE -1722 | ![]() | AnneFARE 1700-1760 (60) | ![]() | AnneMASSE -1722 | René AVRIL -1729 | ![]() | JeanneAVRIL -1762 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charlotte RICHARD - | Perrine DIEN - | | | ||||||||||



Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios



Contenido de la Ayuda
Página principal de la Wiki
Contacto para ayuda técnica


