نمودار فشرده:
|
| RenéGUERANT OU GERRAND -١٦٩٧ | PierrePLISSON -١٦٩٧ | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JosephGUERANT OU GERRAND ١٦٧٠-١٧٤٨ (78) | ![]() | JosephGUERANT -١٧٦٠ | ![]() | MariePLISSON -١٧٤٨ | JeanPESSEREAU -١٧١٥ | ![]() | JacquesPESSEREAU -١٧٦٠ | ![]() | NicolePRIEUR -١٧٠٣ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| MarieMARIAU -١٦٩٧ | MarieMICHAULT -١٧٠٧ | | | ||||||||||
| Louis Auguste Gabriel GUERANT - |
| Elisabeth PESSEREAU -١٧٨٥ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| PierreROBIN -١٧٠١ | LouisVALLEE -١٧٠١ | | JeanBAUDOIN OU BAUDOUIN - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreROBIN -١٧٢٢ | ![]() | AnneROBIN -١٧٦٠ | ![]() | CatherineVALLEE -١٧٢٢ | AmbroiseDECHARTRE - | ![]() | MargueriteDECHARTRES -١٧٦٠ | ![]() | MargueriteBAUDOIN OU BAUDOUIN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MartheDROUET - | AnneROBIN - | | AnneELEONORE ? - | ||||||||||


آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
منابع
نوشته های به اشتراک گذاشته شده

Family Group Report

اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact



