نمودار فشرده:
|
| MartinBOUCHER ١٦٢٠-١٦٨١ (60) | RenéGUERIN -١٦٨١ | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| CharlesBOUCHER - | ![]() | GillesBOUCHER ١٦٨٥-١٧٦٤ (78) | ![]() | ElisabethGUERIN - | | ![]() | VincentDUBOIS -١٧٦٤ | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| CharlotteJOUANNEAU ١٦٢٥- | RenéeGIRARD -١٦٨١ | | | ||||||||||
| Gilles BOUCHER -١٧٩٠ |
| Renée DUBOIS ١٧٣٨-١٧٩٠ (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| LouisCAILLER ١٦٣٦-١٧١٩ (83) | AntoineRICHARD -١٦٩٦ | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| CharlesCAILLER ١٦٦٨- | ![]() | RenéeCAILLER ١٦٩٧-١٧٦٤ (67) | ![]() | AnneRICHARD ١٦٧٨- | | ![]() | GenevieveGARNAULT -١٧٦٤ | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| NicoleJAHANEAU ١٦٤٧-١٦٧٧ (30) | MichèlePERROCHIN ١٦٤٦-١٦٩٦ (49) | | | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


