نمودار فشرده:
|
| Sébastien CORBIN -١٦٦٨ | Engin GENTY -١٦٧٢ | Léonard POUVESLE -١٦٧١ | Annet MARCHAND -١٦٦٣ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Loup CORBIN -١٧٠٤ | ![]() | Louis CORBIN -١٧٤٤ | ![]() | Anne GENTY -١٧٠٤ | Jean POUVESLE -١٧٠٩ | ![]() | Louis POUVESLE -١٧٤٤ | ![]() | Perrette MARCHAND -١٧٠٩ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Etiennette CARRE -١٦٦٨ | Eugène PERRIAU -١٦٧٢ | Léonarde FOUGERAT -١٦٧١ | Edmée VALENCON -١٦٦٣ | ||||||||||
| Hilaire CORBIN -١٧٧٠ |
| Anne (Ou Françoise?) POUVESLE -١٧٧٠ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Annet RAT -١٧٠٤ | ![]() | Madeleine RAT -١٧٢٦ | ![]() | Françoise CHARLET -١٧٠٤ | Marit BERTHIER OU BOTTIER -١٧٢٠ | ![]() | Eugénie BOTTIER OU BERTHIER -١٧٤٤ | ![]() | Françoise MICHE -١٧٢٠ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
منابع
نوشته های به اشتراک گذاشته شده

Family Group Report

اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact



