نمودار فشرده:
|
| CatherinPLISSON -١٧٢٢ | EtienneFARE -١٧٢٢ | RenéDENYS -١٧١٩ | Pierre"Marche Trois Pas" RANCHER -١٧١٦ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisPLISSON -١٧٤٦ | ![]() | PierrePLISSON -١٧٨٤ | ![]() | AnneFARE ١٧٠٠-١٧٦٠ (60) | RenéDENYS -١٧٥٢ | ![]() | RenéDENYS -١٧٨١ | ![]() | MarieRANCHER ١٧١٢-١٧٥٢ (40) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| CatherineANGELLIAUME -١٧٢٢ | AnneMASSE -١٧٢٢ | JacquetteBOURSEAU -١٧١٩ | MarieGOURAU OU GOURAULT - | ||||||||||
| Jean PLISSON - |
| MarieDENYS - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | René AVRIL -١٧٢٩ | René GAULTIER -١٧٢٨ | Claude BESNIER -١٧٤٢ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| VincentLECOMTE -١٧٥٦ | ![]() | MarieLECOMTE -١٧٨٤ | ![]() | JeanneAVRIL -١٧٦٢ | RenéGAULTIER - | ![]() | MarieGAULTIER - | ![]() | FrançoiseBESNIER ١٧٠٧- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Jeanne NAU -١٧٢٨ | Gabrielle CHEMIN -١٧٢٨ | ||||||||||



